数研出版 改訂版 サクシード数学A(サクシード数A)
改訂版 サクシード 数学A
p79 整数のいろいろな問題 444(2)
解答の2行目から3行目になることろが不明の件
31の倍数だと言いたいため、最終的に、与式≡0(mod 31)までもっていけばよいので、mod 31を利用します。
今回は具体的に言うと
25≡-6(mod 31)
36≡5(mod 31)
を利用します。
与式≡0に持っていくため、数字≡31で割ったときのあまり(mod 31)を上手く使えば良いということです。
p100 準備 集合(1) [1-3]
p101 準備 集合(1) [201-207]
p102 準備 集合(2) [4-6]
p103 準備 集合(2) [208-213]
第1章 場合の数と確率
第1節 場合の数
p104 1 集合の要素の個数(1) [7-9]
p105 1 集合の要素の個数(1) [214-220]
p106 2 集合の要素の個数(2) [10-11]
p107 2 集合の要素の個数(2) [221-224]
p108 3 場合の数(1) [12-14]
p109 3 場合の数(1) [225-231]
p110 4 場合の数(2) [15-18]
p111 4 場合の数(2) [232-239]
p112 5 順列 [19-21]
p113 5 順列 [240-249]
p114 6 円順列・重複順列 [22-24]
p115 6 円順列・重複順列 [247-254]
p116 7 組合せ(1) [25-27]
p117 7 組合せ(1) [255-261]
p118 8 組合せ(2) [28-30]
p119 8 組合せ(2) [262-268]
p120 9 組合せの応用問題 [31-33]
p121 9 組合せの応用問題 [269-274]
第2節 確率
p122 10 事象と確立(1) [34-36]
p123 10 事象と確立(1) [275-280]
p124 11 事象と確立(2) [37-39]
p125 11 事象と確立(2) [281-286]
p126 12 確率の基本性質 [40-43]
p127 12 確率の基本性質 [287-294]
p128 13 独立な試行の確率 [44-46]
p129 13 独立な試行の確率 [295-300]
p130 14 反復試行の確率 [47-49]
p131 14 反復試行の確率 [301-307]
p132 15 条件付き確率(1) [50-52]
p133 15 条件付き確率(1) [308-314]
p134 16 条件付き確率(2) [53-55]
p135 16 条件付き確率(2) [315-319]
p136 第1章 演習問題 [320-325]
p137 第1章 演習問題 [326-329]
p138 第1章 演習問題 [330-334]
第2章 図形の性質
第1節 平面図形
p139 中学校で学んだ平面図形 [c1-c5]
p140 17 三角形の辺の比 [56-58]
p141 17 三角形の辺の比 [335-339]
p142 18 三角形の外心,内心,重心 [59-61]
p143 18 三角形の外心,内心,重心 [340-346]
p144 19 チェバの定理,メネラウスの定理 [62-63]
p145 19 チェバの定理,メネラウスの定理 [347-352]
p146 20 三角形の辺と角 [64-66]
p147 20 三角形の辺と角 [353-358]
p148 21 円周角 [67-68]
p149 21 円周角 [359-362]
p150 22 円に内接する四角形 [69-70]
p151 22 円に内接する四角形 [363-366]
p152 23 円と直線 [71-73]
p153 23 円と直線 [367-370]
p154 24 方べきの定理 [74-76]
p155 24 方べきの定理 [371-375]
p156 25 2つの円の位置関係 [77-79]
p157 25 2つの円の位置関係 [376-380]
p158 26 作図 [80-82]
p159 26 作図 [381-387]
第2節 空間図形
p160 27 直線と平面 [83-84]
p161 27 直線と平面 [388-392]
p162 28 多面体 [85-86]
p163 28 多面体 [393-396]
p164 第2章 演習問題 [397-401]
p165 第2章 演習問題 [402-406]
第3章 整数の性質
第1節 約数と倍数
p166 29 約数と倍数 [87-90]
p167 29 約数と倍数 [407-415]
p168 30 最大公約数と最小公倍数(1) [91-93]
p169 30 最大公約数と最小公倍数(1) [416-422]
p170 31 最大公約数と最小公倍数(2) [94-96]
p171 31 最大公約数と最小公倍数(2) [423-430]
p172 32 整数の割り算と商および余り [97-99]
p173 32 整数の割り算と商および余り [431-437]
p174 33 整数のいろいろな問題(1) [100-103]
p175 33 整数のいろいろな問題(1) [438-444]
第2節 ユークリッドの互除法
p176 34 ユークリッドの互除法 [104-106]
p177 34 ユークリッドの互除法 [445-450]
p178 35 1次不定方程式 [107-110]
p179 35 1次不定方程式 [451-458]
p180 36 いろいろな方程式の整数解 [111-113]
p181 36 いろいろな方程式の整数解 [459-466]
第3節 整数の性質の活用
p182 37 n進法(1) [114-117]
p183 37 n進法(1) [467-474]
p184 38 n進法(2),分数と少数 [118-120]
p185 38 n進法(2),分数と少数 [475-482]
p186 39 整数のいろいろな問題(2) [121-123]
p187 39 整数のいろいろな問題(2) [483-490]
p188 第3章 演習問題 [491-495]
p189 第3章 演習問題 [496-501]
p190 総合問題 [s1-s4]